nota:analise_do_scop
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
nota:analise_do_scop [2025/07/19 17:03] – Adequação à nova jogada de dados. jnalon | nota:analise_do_scop [2025/08/06 12:54] (atual) – Correção do link do Anydice. jnalon | ||
---|---|---|---|
Linha 8: | Linha 8: | ||
{{ plot: | {{ plot: | ||
- | Por exemplo, a linha em vermelho indica os resultados possíveis jogando apenas o Dado do Drama -- as outras linhas mostram o que acontece com a adição de Dados de Apoio (dados negativos significam Dados de Penalidade). A probabilidade de obter 1 ou mais é exatamente 50%, de obter 2 ou mais é 33.33%, e a de obter 3 ou mais é 16.67%. Não é possível obter 4 ou mais usando apenas o Dado do Drama. As outras curvas se comportam exatamente da mesma forma. | + | Por exemplo, a linha em vermelho indica os resultados possíveis jogando apenas o Dado de Base -- as outras linhas mostram o que acontece com a adição de Dados de Apoio (dados negativos significam Dados de Penalidade). A probabilidade de obter 1 ou mais é exatamente 50%, de obter 2 ou mais é 33.33%, e a de obter 3 ou mais é 16.67%. Não é possível obter 4 ou mais usando apenas o Dado de Base. As outras curvas se comportam exatamente da mesma forma. |
Ou seja, uma pessoa mediana tentando uma tarefa simples tem exatamente 50% de chances de conseguir um sucesso parcial, e 33% de conseguir um sucesso completo. Se você seguir as curvas na vertical, vai ver que essas chances vão aumentando conforme você aumenta o número de dados. De fato, a probabilidade de obter 2 ou mais são exatamente as seguintes: | Ou seja, uma pessoa mediana tentando uma tarefa simples tem exatamente 50% de chances de conseguir um sucesso parcial, e 33% de conseguir um sucesso completo. Se você seguir as curvas na vertical, vai ver que essas chances vão aumentando conforme você aumenta o número de dados. De fato, a probabilidade de obter 2 ou mais são exatamente as seguintes: | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
| 6d | 94,27 | | 6d | 94,27 | ||
| 7d | 96,74 | | 7d | 96,74 | ||
+ | |||
+ | {{ plot: | ||
Então, um personagem realizando uma Tarefa com dificuldade normal, com dois Conceitos aplicáveis, | Então, um personagem realizando uma Tarefa com dificuldade normal, com dois Conceitos aplicáveis, | ||
Linha 42: | Linha 44: | ||
| 7d | 4,50 | | 7d | 4,50 | ||
- | Dá pra ver que a média cresce relativamente rápido para poucos dados, mas depois | + | Dá para ver facilmente |
- | Essas probabilidades foram calculadas utilizando o excelente site [[https:// | + | Essas probabilidades foram calculadas utilizando o excelente site [[https:// |
function: cut R:n at T:n { | function: cut R:n at T:n { | ||
Linha 54: | Linha 56: | ||
R: 1d6 > 3 | R: 1d6 > 3 | ||
loop M over { -3..7 } { | loop M over { -3..7 } { | ||
- | output 1dD + MdR named " | + | output 1dD + MdR named " |
} | } | ||
| | ||
Linha 60: | Linha 62: | ||
S: 1d10 > 4 | S: 1d10 > 4 | ||
loop M over { -3..7 } { | loop M over { -3..7 } { | ||
- | output 1dE + MdS named " | + | output 1dE + MdS named " |
} | } | ||
nota/analise_do_scop.1752944627.txt.gz · Última modificação: 2025/07/19 17:03 por jnalon