sistema:variacoes_de_tarefas
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| sistema:variacoes_de_tarefas [2025/07/13 14:13] – Mudança de Dado do Drama para Dado de Base. jnalon | sistema:variacoes_de_tarefas [2026/02/17 14:20] (atual) – Modificação da ilustração. jnalon | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | {{htmlmetatags> | + | {{htmlmetatags> |
| + | metatag-description=(Scop RPG) | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | }} | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| + | |||
| + | {{ images: | ||
| ====== Variações na Resolução de Tarefas ====== | ====== Variações na Resolução de Tarefas ====== | ||
| Linha 84: | Linha 89: | ||
| ++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
| - | Dr. Helmann é um // | + | Dr. Helmann é um // |
| No teste, o Dado de Base resulta em 2, e os Dados de Apoio são 1, 1, 2, 3, 3 e 6. O resultado final é 7 -- espetacular! Mas, certamente, dr. Helmann estava trabalhando em uma máquina complicada que necessitava de um resultado alto como esse. | No teste, o Dado de Base resulta em 2, e os Dados de Apoio são 1, 1, 2, 3, 3 e 6. O resultado final é 7 -- espetacular! Mas, certamente, dr. Helmann estava trabalhando em uma máquina complicada que necessitava de um resultado alto como esse. | ||
| Linha 115: | Linha 120: | ||
| Algumas tarefas não são tão simples: ou são demoradas, ou são compostas de uma série de pequenas tarefas que precisam ser bem-sucedidas para que o resultado final seja alcançado. Imagine escalar um precipício: | Algumas tarefas não são tão simples: ou são demoradas, ou são compostas de uma série de pequenas tarefas que precisam ser bem-sucedidas para que o resultado final seja alcançado. Imagine escalar um precipício: | ||
| - | Nesses casos, use um Contador de Progresso: | + | Nesses casos, use um [[: |
| * **O MJ define um Contador** com um número de espaços que representa a complexidade ou duração da tarefa. | * **O MJ define um Contador** com um número de espaços que representa a complexidade ou duração da tarefa. | ||
| Linha 135: | Linha 140: | ||
| Em outros casos, a Tarefa é simplesmente extensa, e deve ser cumprida em várias //etapas semelhantes// | Em outros casos, a Tarefa é simplesmente extensa, e deve ser cumprida em várias //etapas semelhantes// | ||
| - | * **O MJ cria um Contador de Progresso**, com um número de espaços proporcional à extensão | + | * **O MJ cria um Contador de Tempo** para representar o progresso da tarefa, com um número de espaços proporcional à sua extensão. |
| * **O personagem realiza testes repetidos com a Habilidade apropriada.** | * **O personagem realiza testes repetidos com a Habilidade apropriada.** | ||
| * A cada teste, **marque um número de espaços igual ao Nível de Sucesso.** | * A cada teste, **marque um número de espaços igual ao Nível de Sucesso.** | ||
sistema/variacoes_de_tarefas.1752416021.txt.gz · Última modificação: por jnalon
