sistema:variacoes_de_conflitos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
sistema:variacoes_de_conflitos [2023/06/27 14:48] – Reestruturação do texto. jnalon | sistema:variacoes_de_conflitos [2024/09/23 20:38] (atual) – Remoção de inconsistências. jnalon | ||
---|---|---|---|
Linha 17: | Linha 17: | ||
++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
- | Dois personagens, | + | Dois personagens, |
* Durante a primeira volta, o caminho ainda está limpo. Ao final dessa volta, o jogador controlando Albus lança os dados e obtém 2, 4, 7 e 8, portanto, seu resultado inicial é 5. O jogador controlando Gaius obtém 3, 5, 6 e 6, e seu valor inicial é 3. Albus está na frente. | * Durante a primeira volta, o caminho ainda está limpo. Ao final dessa volta, o jogador controlando Albus lança os dados e obtém 2, 4, 7 e 8, portanto, seu resultado inicial é 5. O jogador controlando Gaius obtém 3, 5, 6 e 6, e seu valor inicial é 3. Albus está na frente. | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
- A escaramuça continua, e na segunda etapa, Louis consegue 2, o mesmo resultado obtido por Adrien. Nesse caso, não houve vencedor, e o ponteiro não se move; | - A escaramuça continua, e na segunda etapa, Louis consegue 2, o mesmo resultado obtido por Adrien. Nesse caso, não houve vencedor, e o ponteiro não se move; | ||
- No próximo lance, Louis consegue resultado 2, e Adrien consegue 1. O ponteiro move na direção de Louis, voltando à posição original; | - No próximo lance, Louis consegue resultado 2, e Adrien consegue 1. O ponteiro move na direção de Louis, voltando à posição original; | ||
- | - No turno seguinte, Louis consegue 3, e Adrien apenas 1. O ponteiro move-se na direção de Adrien | + | - No turno seguinte, Louis consegue 3, e Adrien apenas 1. O ponteiro move-se na direção de Louis mais uma vez; |
- Louis consegue 3, e Adrien apenas 1. O ponteiro move-se na direção de Louis novamente, e, com apenas mais um golpe, será o vencedor. Note que, como a diferença foi grande, o MJ poderia ter decretado a vitória de Louis nesse momento! | - Louis consegue 3, e Adrien apenas 1. O ponteiro move-se na direção de Louis novamente, e, com apenas mais um golpe, será o vencedor. Note que, como a diferença foi grande, o MJ poderia ter decretado a vitória de Louis nesse momento! | ||
- | - Por fim, Louis consegue 2, e Adrien apenas 1. Com isso, Adrien | + | - Por fim, Louis consegue 2, e Adrien apenas 1. Com isso, Louis obteve 3 vitórias e reverteu a vantagem inicial de Adrien, tornando-se o vencedor do embate. |
++++ | ++++ | ||
sistema/variacoes_de_conflitos.1687877332.txt.gz · Última modificação: 2023/06/27 14:48 por jnalon