sistema:gerenciando_recursos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| sistema:gerenciando_recursos [2025/10/24 13:48] – [Regras Opcionais] Remoção da linha. jnalon | sistema:gerenciando_recursos [2026/01/19 19:18] (atual) – Reformulação do Teste de Uso. jnalon | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| Em vez de controlar cada moeda ou cada flecha que um personagem possui, equipamentos e recursos que podem ser usados, consumidos ou degradados são controlados por um conjunto de pontos, que indicam sua disponibilidade. Ao final de cada cena em que um recurso desse tipo for utilizado de forma significativa, | Em vez de controlar cada moeda ou cada flecha que um personagem possui, equipamentos e recursos que podem ser usados, consumidos ou degradados são controlados por um conjunto de pontos, que indicam sua disponibilidade. Ao final de cada cena em que um recurso desse tipo for utilizado de forma significativa, | ||
| - | Realize um teste simples com o Dado de Base, e aplicando bônus ou penalidades conforme Conceitos relevantes e outras circunstâncias aplicáveis. | + | Ao final de **cada cena** em que o recurso for usado de forma relevante, faça um Teste de Uso. |
| - | * **Se o resultado for maior ou igual à quantidade de pontos | + | * Role **o Dado do Drama**. |
| - | * **Se o resultado for menor que a quantidade de pontos atual**, reduza o total em um ponto. | + | * Para cada **Conceito** que ajude a preservar |
| + | * Para cada **Conceito que atrapalhe** (exemplo: “Desleixado”, | ||
| + | * Caso alguma Habilidade se aplique | ||
| + | * **Você não pode jogar mais dados do que a quantidade de pontos | ||
| + | * Contabilize os resultados dos dados como em uma jogada comum. | ||
| + | |||
| + | Para interpretar o resultado do teste, verifique o resultado. | ||
| + | |||
| + | * **Se o resultado for 2 ou mais**, nada acontece. | ||
| + | * **Se o resultado for 1 ou menos**, reduza o total em um ponto. | ||
| * **Caso todos os dados sejam eliminados**, | * **Caso todos os dados sejam eliminados**, | ||
| * **Não é possível [[: | * **Não é possível [[: | ||
| Linha 20: | Linha 29: | ||
| ++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
| - | Meggan possui dois pontos de Flechas em suas aljavas. Enquanto ainda tiver pelo menos um ponto, ela pode atirar livremente. Após um combate, o MJ pede um teste para verificar o consumo de sua munição. | + | Meggan possui dois pontos de Flechas em suas aljavas. Enquanto ainda tiver pelo menos um ponto, ela pode atirar livremente. Após um combate, o MJ pede um teste para verificar o consumo de sua munição. |
| ++++ | ++++ | ||
| ++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
| - | Um personagem | + | Um personagem |
| ++++ | ++++ | ||
sistema/gerenciando_recursos.txt · Última modificação: por jnalon
