sistema:equipamentos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
sistema:equipamentos [2025/07/24 13:22] – Reformulação de Testes de Uso. jnalon | sistema:equipamentos [2025/07/24 14:24] (atual) – [Controlando Recursos] Melhor explicação da aquisição de recursos. jnalon | ||
---|---|---|---|
Linha 41: | Linha 41: | ||
Em alguns casos, seu personagem precisa controlar seus recursos, como quantas flechas ainda possui, quanto suprimento carrega, a quantidade de dinheiro disponível ou até o estado de conservação de um item que possui. Embora seja possível fazer um controle minucioso, registrando cada unidade ou cada moeda, esse método pode ser trabalhoso e suscetível a falhas. Para simplificar, | Em alguns casos, seu personagem precisa controlar seus recursos, como quantas flechas ainda possui, quanto suprimento carrega, a quantidade de dinheiro disponível ou até o estado de conservação de um item que possui. Embora seja possível fazer um controle minucioso, registrando cada unidade ou cada moeda, esse método pode ser trabalhoso e suscetível a falhas. Para simplificar, | ||
- | Para cada Equipamento cuja quantidade ou condição precise ser monitorada, atribua um valor em pontos. A quantidade inicial depende muito da natureza do recurso, mas, em geral, dois ou três pontos | + | Para cada Equipamento cuja quantidade ou condição precise ser monitorada, atribua um valor em pontos. A quantidade inicial depende muito da natureza do recurso, mas, em geral, dois pontos |
Quando um recurso desse tipo for utilizado, o MJ deve solicitar um [[: | Quando um recurso desse tipo for utilizado, o MJ deve solicitar um [[: |
sistema/equipamentos.1753363321.txt.gz · Última modificação: 2025/07/24 13:22 por jnalon