sistema:conflitos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
sistema:conflitos [2025/07/13 14:14] – Mudança de Dado do Drama para Dado de Base. jnalon | sistema:conflitos [2025/09/14 13:07] (atual) – [Conflito Ativo] Mudança de termo na tabela jnalon | ||
---|---|---|---|
Linha 19: | Linha 19: | ||
Como um Conflito é uma Tarefa naturalmente resistida, o //Nível de Sucesso// é a diferença entre os resultados obtidos, em favor do vencedor. Baseie-se na tabela abaixo para interpretar o resultado: | Como um Conflito é uma Tarefa naturalmente resistida, o //Nível de Sucesso// é a diferença entre os resultados obtidos, em favor do vencedor. Baseie-se na tabela abaixo para interpretar o resultado: | ||
- | ^ | + | ^ |
| 0 | Empate | | 0 | Empate | ||
| 1 | Vitória Marginal | | 1 | Vitória Marginal |
sistema/conflitos.txt · Última modificação: 2025/09/14 13:07 por jnalon