poderes:poderes_em_combate
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
poderes:poderes_em_combate [2024/09/19 18:18] – Correção dos exemplos. jnalon | poderes:poderes_em_combate [2025/07/10 19:59] (atual) – Adequação à mudança da jogada de dados. jnalon | ||
---|---|---|---|
Linha 11: | Linha 11: | ||
++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
- | Kaylee ataca usando seus Dardos de Fogo. Ela usa sua Habilidade correspondente para o ataque: ela lança seus 5 dados e obtém 4. A vítima usa uma armadura que reduz em 2 o dano; ele recebe 2 pontos de Dano. | + | Kaylee ataca usando seus Dardos de Fogo. Ela usa sua Habilidade correspondente para o ataque: ela lança seus 3 dados e obtém 4. A vítima usa uma armadura que reduz em 2 o dano; ele recebe 2 pontos de Dano. |
Existe a possibilidade do ataque ser completamente absorvido, e a vítima não ser afetada. Se o MJ achar isso injusto, pode determinar que, se o Poder foi bem sucedido, então o Efeito mínimo (incluindo o Dano) é igual 1. | Existe a possibilidade do ataque ser completamente absorvido, e a vítima não ser afetada. Se o MJ achar isso injusto, pode determinar que, se o Poder foi bem sucedido, então o Efeito mínimo (incluindo o Dano) é igual 1. | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| | ||
==== O Poder torna Mais Difícil Afetar o Alvo ==== | ==== O Poder torna Mais Difícil Afetar o Alvo ==== | ||
- | Faça uma jogada normal, aplicando quaisquer modificadores que façam sentido. O [[: | + | Faça uma jogada normal, aplicando quaisquer modificadores que façam sentido. O [[: |
- | + | ||
- | ^ Resultado dos Dados ^ Penalidade | + | |
- | | 2 ou menos | | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | | 6 ou mais | | + | |
A forma como a penalidade é aplicada depende do Poder -- ela pode ser válida apenas para algum tipo de Efeito, ou só alguma forma de Dano. Note que um resultado ruim nos dados //pode// tornar as coisas mais fáceis para o agressor! Se o MJ achar isso injusto, basta desconsiderar esse resultado e considerar a tentativa de usar o Poder como falha. | A forma como a penalidade é aplicada depende do Poder -- ela pode ser válida apenas para algum tipo de Efeito, ou só alguma forma de Dano. Note que um resultado ruim nos dados //pode// tornar as coisas mais fáceis para o agressor! Se o MJ achar isso injusto, basta desconsiderar esse resultado e considerar a tentativa de usar o Poder como falha. | ||
++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
- | Allis conjura agora uma barreira de vento que sopra as flechas para longe e impede que elas acertem quem está sob sua proteção. O seu resultado nos dados foi igual a 5 -- isso significa que todo ataque com flechas receberá penalidade de -2 dados. Ataques de outra natureza não são afetados. | + | Allis conjura agora uma barreira de vento que sopra as flechas para longe e impede que elas acertem quem está sob sua proteção. O seu resultado nos dados foi igual a 2 -- isso significa que todo ataque com flechas receberá penalidade de -2 dados. Ataques de outra natureza não são afetados. |
++++ | ++++ | ||
==== O Poder Reduz o Efeito Sobre o Alvo ==== | ==== O Poder Reduz o Efeito Sobre o Alvo ==== | ||
- | Por fim, o Poder não dificulta os ataques, mas diminui sua eficiência. Nesse caso, faça o teste da maneira normal, considerando quaisquer modificadores que se apliquem à situação. O resultado dos dados indica qual a penalidade aplicada aos Efeitos afetados. Use a mesma tabela acima para determinar as penalidades. Da mesma forma, o MJ pode ignorar as situações em que o resultado favorece o atacante. | + | Por fim, o Poder não dificulta os ataques, mas diminui sua eficiência. Nesse caso, faça o teste da maneira normal, considerando quaisquer modificadores que se apliquem à situação. O resultado dos dados indica qual a penalidade aplicada aos Efeitos afetados. Use o Nível de Sucesso |
++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
- | Agora, Allis conjura uma barreira protetora contra fogo em seus aliados. O resultado nos dados foi igual a 4 -- isso significa que o Dano causado por fogo em todos sob sua proteção é reduzido em 1 ponto. | + | Agora, Allis conjura uma barreira protetora contra fogo em seus aliados. O resultado nos dados foi igual a 1 -- isso significa que o Dano causado por fogo em todos sob sua proteção é reduzido em 1 ponto. |
++++ | ++++ |
poderes/poderes_em_combate.1726769890.txt.gz · Última modificação: 2024/09/19 18:18 por jnalon