nota:probabilidade_parte_3
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| nota:probabilidade_parte_3 [2023/06/21 20:00] – Correção de typos. jnalon | nota:probabilidade_parte_3 [2023/06/21 20:13] (atual) – Adição de informações. jnalon | ||
|---|---|---|---|
| Linha 22: | Linha 22: | ||
| ===== Como esse exemplo pode ajudar na construção do seu sistema? ===== | ===== Como esse exemplo pode ajudar na construção do seu sistema? ===== | ||
| Para analisar, vamos imaginar um sistema em que um teste bem-sucedido aconteça quando o resultado dos dados for menor ou igual ao valor da Habilidade testada. Dá pra ver que podemos ter onze opções de níveis de Habilidades, | Para analisar, vamos imaginar um sistema em que um teste bem-sucedido aconteça quando o resultado dos dados for menor ou igual ao valor da Habilidade testada. Dá pra ver que podemos ter onze opções de níveis de Habilidades, | ||
| + | |||
| + | Há uma outra informação interessante aí: o //valor mais provável// de se obter -- ou seja, aquele que tem maiores chances de aparecer no resultado dos dados -- é 7, o que se revela como sendo o pico do primeiro gráfico. Você vai notar que isso aí ficou um pouco mais parecido com a famigerada //curva do sino//, que sempre falam por aí. O que faz ela interessante são as características acima, além de algumas que ainda vamos citar. | ||
| + | |||
| + | > **Exemplo**\\ A distribuição de probabilidades pode te ajudar a tomar algumas decisões iniciais a respeito do seu sistema. Por exemplo, //quais são as chances de sucesso de um personagem sem treinamento//? | ||
| + | > | ||
| + | > Por exemplo, se você quer diferentes tipos de Habilidades (Fáceis, Normais e Difíceis), pode atribuir diferentes níveis iniciais para cada uma delas. Habilidades Fáceis podem ter nível inicial igual a 7 (mais ou menos 60% de chances de sucesso), Normais podem ter nível inicial igual a 6 (mais ou menos 40% de chances de sucesso), e Difíceis igual a 5 (por volta de 28% de chances). | ||
| + | > | ||
| + | > Você pode, é claro, escolher valores diferentes que estejam mais de acordo com a sua visão, e a análise vai ter resultados diferentes para outros métodos de jogar os dados, mas a análise da distribuição de probabilidade vai te dar uma compreensão muito maior do que o seu sistema faz. | ||
| + | |||
| + | > **Exemplo**\\ O sistema **GURPS** é bem semelhante ao que descrevemos aqui, mas usa 3d6 em seus testes. Habilidades normais nesse sistema tem nível pré-definido igual a 10, o que dá uma probabilidade de 50% de sucesso em um teste. | ||
| Mas há mais coisas interessantes aqui: dá pra ver que um personagem com Habilidade 7 é bem mais efetivo que um personagem com Habilidade 6 -- o //salto// de 6 para 7 no segundo gráfico é bem grande. Não é a mesma diferença que acontece de 10 para 11. Isso significa que //um personagem com Habilidade em nível 10 tem mais dificuldade para melhorar que um personagem de nível 6!// | Mas há mais coisas interessantes aqui: dá pra ver que um personagem com Habilidade 7 é bem mais efetivo que um personagem com Habilidade 6 -- o //salto// de 6 para 7 no segundo gráfico é bem grande. Não é a mesma diferença que acontece de 10 para 11. Isso significa que //um personagem com Habilidade em nível 10 tem mais dificuldade para melhorar que um personagem de nível 6!// | ||
| Linha 31: | Linha 41: | ||
| Mas o interessante dessa distribuição é que esse // | Mas o interessante dessa distribuição é que esse // | ||
| - | Há uma outra informação interessante aí: o //valor mais provável// de se obter -- ou seja, aquele que tem maiores chances de aparecer no resultado dos dados -- é 7, o que se revela como sendo o pico do primeiro gráfico. Mantenha isso em mente, pode ser interessante. | ||
| - | Você vai notar que isso aí ficou um pouco mais parecido com a famigerada //curva do sino//, que sempre falam por aí. O que faz ela interessante são as características acima, além de algumas que ainda vamos citar. | ||
| Ufa, esse foi pesado. Falaremos mais ainda em um próximo artigo. | Ufa, esse foi pesado. Falaremos mais ainda em um próximo artigo. | ||
nota/probabilidade_parte_3.1687377642.txt.gz · Última modificação: por jnalon
