nota:analise_do_scop
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| nota:analise_do_scop [2025/08/06 12:52] – jnalon | nota:analise_do_scop [2025/08/06 12:54] (atual) – Correção do link do Anydice. jnalon | ||
|---|---|---|---|
| Linha 46: | Linha 46: | ||
| Dá para ver facilmente que a adição de cada Dado de Apoio aumenta o valor médio em exatamente 0,5. Isso significa que cada dois Dados de Apoio equivalem a +1 no resultado final. Você pode usar isso para simplificar as jogadas de dados. | Dá para ver facilmente que a adição de cada Dado de Apoio aumenta o valor médio em exatamente 0,5. Isso significa que cada dois Dados de Apoio equivalem a +1 no resultado final. Você pode usar isso para simplificar as jogadas de dados. | ||
| - | Essas probabilidades foram calculadas utilizando o excelente site [[https:// | + | Essas probabilidades foram calculadas utilizando o excelente site [[https:// |
| function: cut R:n at T:n { | function: cut R:n at T:n { | ||
nota/analise_do_scop.1754484758.txt.gz · Última modificação: por jnalon
