nota:analise_do_scop
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
nota:analise_do_scop [2025/07/19 17:03] – Adequação à nova jogada de dados. jnalon | nota:analise_do_scop [2025/07/20 12:35] (atual) – Adição do gráfico da probabilidade de sucesso. jnalon | ||
---|---|---|---|
Linha 24: | Linha 24: | ||
| 6d | 94,27 | | 6d | 94,27 | ||
| 7d | 96,74 | | 7d | 96,74 | ||
+ | |||
+ | {{ plot: | ||
Então, um personagem realizando uma Tarefa com dificuldade normal, com dois Conceitos aplicáveis, | Então, um personagem realizando uma Tarefa com dificuldade normal, com dois Conceitos aplicáveis, | ||
Linha 42: | Linha 44: | ||
| 7d | 4,50 | | 7d | 4,50 | ||
- | Dá pra ver que a média cresce relativamente rápido para poucos dados, mas depois | + | Dá para ver facilmente |
Essas probabilidades foram calculadas utilizando o excelente site [[https:// | Essas probabilidades foram calculadas utilizando o excelente site [[https:// |
nota/analise_do_scop.txt · Última modificação: 2025/07/20 12:35 por jnalon