combate:combates_descritivos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| combate:combates_descritivos [2025/07/12 17:07] – [Dano] Mudança do título da seção. jnalon | combate:combates_descritivos [2025/10/28 14:10] (atual) – Melhoria nas regras de movimentação. jnalon | ||
|---|---|---|---|
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Início do Combate | + | ===== Engajamento e Movimentação |
| - | Ao início | + | No início |
| - | Quando um grupo se desfaz (por exemplo, porque os inimigos | + | * **Engajamento: |
| + | * Isso forma uma //Zona de Combate//, que pode conter um personagem contra vários inimigos, vários personagens contra um inimigo, ou qualquer outra combinação. | ||
| + | * Todos os personagens em uma mesma zona estão dentro de alcance uns dos outros | ||
| + | * As características da zona de combate podem fornecer bônus ou penalidades para todos ou alguns dos oponentes engajados dentro dela. | ||
| + | * O MJ pode criar, fundir ou dividir zonas a qualquer momento, conforme a cena evolui. | ||
| + | |||
| + | * **Movimentação: | ||
| + | * Seus inimigos na zona que está deixando | ||
| + | * Se a nova zona estiver distante, pode ser necessário um turno adicional ou um teste para alcançá-la. | ||
| + | * Ao alcançar | ||
| ---- | ---- | ||
| Linha 22: | Linha 31: | ||
| ===== Ataques e Defesas ===== | ===== Ataques e Defesas ===== | ||
| - | Um turno entre dois personagens é resolvido como um [[sistema: | + | Cada turno de combate |
| + | |||
| + | * Cada personagem testa a **Habilidade | ||
| + | * O MJ pode aplicar **bônus | ||
| + | * Cada fator que favoreça | ||
| + | * Cada fator que prejudique | ||
| + | * O MJ pode aplicar modificadores | ||
| + | |||
| + | Não há necessidade de tabelas de dificuldade fixa -- o foco está na comparação direta entre os testes. | ||
| ++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
| Linha 28: | Linha 45: | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | Se os resultados de ambos os testes forem iguais, | + | Após ambos os personagens realizarem seus testes |
| + | |||
| + | * **Empate**: Se os Níveis de Sucesso | ||
| + | * **Vitória**: | ||
| + | * Causar | ||
| + | * Impor uma Condição (queda, desarme, etc.); | ||
| + | * Forçar uma movimentação (empurrar, separar, etc.); | ||
| + | * Interromper uma ação em andamento. | ||
| + | * Outras opções conforme a descrição do jogador. | ||
| ++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
| Linha 35: | Linha 60: | ||
| ==== Enfrentando Mais de um Adversário ==== | ==== Enfrentando Mais de um Adversário ==== | ||
| - | É possível enfrentar | + | Enfrentar |
| + | |||
| + | * Para **cada oponente | ||
| + | * A penalidade | ||
| + | * **Todos os participantes fazem seus testes**. O resultado é avaliado entre o personagem em desvantagem e cada um de seus inimigos. | ||
| + | * O personagem | ||
| ++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
| - | Nghar enfrenta dois soldados que tentam impedir sua fuga. Ele usa seu machado, com o qual tem Habilidade +2, e é um Guerreiro, o que lhe confere +1 dado, mas recebe uma penalidade de 1 dado por enfrentar dois inimigos ao mesmo tempo; portanto, joga 4 dados. Seus adversários jogam 3 dados cada um. | + | Nghar enfrenta dois soldados que tentam impedir sua fuga. Ele usa seu machado, com o qual tem Habilidade +2, e é um Guerreiro, o que lhe confere +1 dado, mas recebe uma penalidade de 1 dado por enfrentar dois inimigos ao mesmo tempo; portanto, joga 3 dados. Seus adversários jogam 2 dados cada um. |
| Nghar obtém 4 em seu teste, e seus inimigos 3 e 5. Isso significa que ele acerta um dos inimigos enquanto recebe um golpe de outro. Se seus inimigos tivessem obtido 3 e 3, ele teria sido capaz de bloquear todos os golpes que recebeu, mas ainda assim seu ataque afeta apenas um dos adversários. O Dano que recebe e provoca é calculado normalmente (veja abaixo). | Nghar obtém 4 em seu teste, e seus inimigos 3 e 5. Isso significa que ele acerta um dos inimigos enquanto recebe um golpe de outro. Se seus inimigos tivessem obtido 3 e 3, ele teria sido capaz de bloquear todos os golpes que recebeu, mas ainda assim seu ataque afeta apenas um dos adversários. O Dano que recebe e provoca é calculado normalmente (veja abaixo). | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | ++++ Exemplo | | ||
| + | Em uma situação de vários personagens contra vários adversários, | ||
| + | |||
| + | Após os testes, veja quem venceu quem; cada participante pode causar dano em um e apenas um dos adversários que venceu, mas recebe dano de todos que puderem e decidirem atingi-lo. | ||
| ++++ | ++++ | ||
| Linha 50: | Linha 86: | ||
| > **Dano = Margem de Sucesso + Bônus - Penalidades** | > **Dano = Margem de Sucesso + Bônus - Penalidades** | ||
| - | Considere que cada característica que torne a arma mais letal acrescenta 1 ponto ao dano: | + | Subtraia o Dano da [[sistema: |
| + | |||
| + | ++++ Exemplo | | ||
| + | Nghar venceu o embate naquele turno por uma margem de sucesso de 2 níveis. Seu machado é uma arma pesada, o que causa +1 ferimento; e seu Conceito de Bárbaro provê um bônus em Tarefas de força. Seu adversário, | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | ==== Armas ==== | ||
| + | Considere que cada característica que torne a arma mais letal acrescenta 1 ponto cumulativo | ||
| ^ Características da Arma | ^ Características da Arma | ||
| Linha 58: | Linha 101: | ||
| | Armas de Combate Próximo | | Armas de Combate Próximo | ||
| - | Uma arma //perigosa// é uma arma que pode causar ferimentos ao simples toque, como uma motosserra em funcionamento, | + | * **Uma arma perigosa** é aquela |
| + | * **Armas de combate corpo-a-corpo**, como espadas ou machados, recebem como bônus modificadores relacionados aos Conceitos que envolvam força física). | ||
| + | * **Outras características podem ser relevantes**: armas podem ser mais letais contra certos tipos de criaturas, ou possuir encantamentos mágicos. | ||
| + | * **Situações também podem prover penalidades** ao dano provocado pela arma. Por exemplo, se algum Conceito penalizar a força, se a arma estiver amaldiçoada, | ||
| - | Situações também podem prover | + | ==== Armaduras e Escudos ==== |
| + | Armaduras não tornam seu personagem mais difícil de acertar -- elas //reduzem o Dano recebido//. | ||
| - | Armaduras não tornam seu personagem mais difícil de acertar -- elas //reduzem o Dano recebido// | + | * **Se a armadura for muito pesada**, ela pode tornar a movimentação do personagem mais difícil, fornecendo uma penalidade em //toda// tarefa que envolva coordenação e agilidade (isso //inclui// as habilidades de ladrão e o uso de feitiços pelos magos, em ambientações de fantasia medieval). |
| + | * **Escudos, por outro lado**, tornam seu personagem mais difícil de acertar, mas //não// reduzem o dano -- caso você seja atingido, é porque o escudo não foi proteção suficiente. | ||
| + | |||
| + | Utilize a tabela abaixo para determinar como isso ocorre: | ||
| ^ Características da Armadura | ^ Características da Armadura | ||
| Linha 68: | Linha 118: | ||
| | | | | ||
| | Pesada | | Pesada | ||
| - | |||
| - | Subtraia o Dano da [[sistema: | ||
| - | |||
| - | ++++ Exemplo | | ||
| - | Nghar venceu o embate naquele turno por uma margem de sucesso de 2 níveis. Seu machado é uma arma pesada, o que causa +1 ferimento; e seu Conceito de Bárbaro provê um bônus em Tarefas de força. Seu adversário, | ||
| - | ++++ | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Combate à Distância ===== | ===== Combate à Distância ===== | ||
| - | Se o personagem pretende atingir seus inimigos com um ataque à distância (por exemplo, com flechas ou um Poder que atinja um inimigo distante), então resolva o ataque normalmente. | + | Se o personagem pretende atingir seus inimigos com um ataque à distância (por exemplo, com flechas ou um Poder que atinja um inimigo distante), então resolva o ataque normalmente. |
| + | |||
| + | **Quando apenas um personagem ataca à distância: | ||
| + | |||
| + | * O atacante | ||
| + | * O alvo pode tentar | ||
| + | * **Se o ataque | ||
| + | * **Se falhar**, nada acontece ao atacante, ele não sofre dano causado por seu adversário. | ||
| + | * O MJ pode aplicar **bônus ou penalidades** conforme o alvo esteja em movimento, em cobertura ou desprevenido. | ||
| ++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
| Linha 84: | Linha 136: | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | No entanto, se tanto o personagem quanto seu adversário fizerem uso de ataques à distância, o turno //pode// ser resolvido como um [[sistema: | + | **Quando ambos usam ataques à distância:** |
| + | |||
| + | * **O turno é resolvido como um [[sistema: | ||
| + | * **O personagem | ||
| + | * **Em caso de empate**, nenhum dos dois atinge seu alvo — ambos erram ou são forçados a se reposicionar. | ||
| ++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
| Kaylee tenta usar seus Dardos de Fogo em um mago que lança Flechas Venenosas. Ambos fazem os testes de seus respectivos feitiços: Kaylee obtém 4, seu inimigo obtém 2. O inimigo de Kaylee recebe 2 pontos de Dano. | Kaylee tenta usar seus Dardos de Fogo em um mago que lança Flechas Venenosas. Ambos fazem os testes de seus respectivos feitiços: Kaylee obtém 4, seu inimigo obtém 2. O inimigo de Kaylee recebe 2 pontos de Dano. | ||
| ++++ | ++++ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Combates Mentais ===== | ||
| + | Os combates mentais seguem essencialmente as mesmas regras dos combates físicos. Todos os passos são aplicáveis quase sem modificações, | ||
| + | |||
| + | * O objetivo desse tipo de combate é **causar Dano Mental**, ou seja, reduzir a [[: | ||
| + | * **Ataques e defesas são resolvidos da mesma forma** que em combates comuns. | ||
| + | * **Se ambos os personagens possuírem Poderes mentais**, o turno é tratado como um conflito direto. O personagem que perder o turno sofre o dano mental correspondente. | ||
| + | * **Se apenas um deles tiver Poderes mentais**, resolva como um ataque à distância. Se o atacante for bem-sucedido, | ||
| + | * ***Resistências, | ||
| + | * **Todas as consequências da perda de Mente aplicam-se imediatamente** -- incluindo colapsos, confusão ou efeitos narrativos definidos pelo cenário. | ||
| ---- | ---- | ||
| Linha 97: | Linha 165: | ||
| São comuns as situações em que uma das partes não está plenamente preparada para entrar em combate: elas são pegas de surpresa. Tipicamente, | São comuns as situações em que uma das partes não está plenamente preparada para entrar em combate: elas são pegas de surpresa. Tipicamente, | ||
| - | O efeito é simples: o personagem surpreso não pode realizar nenhuma ação durante o primeiro turno do combate. | + | O efeito é simples: o personagem surpreso não pode realizar nenhuma ação durante o primeiro turno do combate. |
| ++++ | ++++ | ||
combate/combates_descritivos.1752340064.txt.gz · Última modificação: 2025/07/12 17:07 por jnalon
