sistema:jogando_os_dados
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
sistema:jogando_os_dados [2024/01/30 15:03] – Adição da regra de eliminação de dados. jnalon | sistema:jogando_os_dados [2024/04/15 14:59] (atual) – Adição da Seção do Criador. jnalon | ||
---|---|---|---|
Linha 42: | Linha 42: | ||
++++ Eliminando Dados | | ++++ Eliminando Dados | | ||
- | Normalmente, | + | Normalmente, |
> **Exemplo**\\ Para realizar um teste, Meggan precisa jogar 7 dados. Se ela decidir eliminar alguns dados, ela pode trocar 2 dados por um bônus de +1 no resultado da jogada, lançando apenas 5 dados. Se ela decidisse trocar 4 dados, jogaria apenas 3 dados, mas receberia um bônus de +2 no resultado final. | > **Exemplo**\\ Para realizar um teste, Meggan precisa jogar 7 dados. Se ela decidir eliminar alguns dados, ela pode trocar 2 dados por um bônus de +1 no resultado da jogada, lançando apenas 5 dados. Se ela decidisse trocar 4 dados, jogaria apenas 3 dados, mas receberia um bônus de +2 no resultado final. | ||
Essa opção é ótima para personagens muito poderosos, que poderiam jogar dezenas de dados. Personagens normais devem fazer essa escolha com cuidado, porque se você reduzir demais a quantidade de dados, suas chances de conseguir um resultado bom podem cair bastante. | Essa opção é ótima para personagens muito poderosos, que poderiam jogar dezenas de dados. Personagens normais devem fazer essa escolha com cuidado, porque se você reduzir demais a quantidade de dados, suas chances de conseguir um resultado bom podem cair bastante. | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++ Outras Formas de Buscar as Forças | | ||
+ | //Buscar as Forças// pode ser uma estratégia pouco efetiva se você joga poucos dados. Isso é de propósito, afinal, significa que seu personagem não tem familiaridade com aquela Tarefa, e nem mesmo se esforçando muito ele pode conseguir um resultado bom. No entanto, se você acha que isso é injusto, pode realizar o Esforço da seguinte maneira: | ||
+ | |||
+ | * Jogue novamente **o dado mais alto**, aquele que você somou o valor inteiro no resultado. | ||
+ | * Se o resultado for **maior que 4**, elimine o dado. | ||
+ | * Se o resultado for **menor ou igual a 4**, substitua seu valor na contagem dos dados. | ||
+ | * Os dados retidos na jogada anterior continuam dando o mesmo bônus de antes. | ||
+ | |||
+ | > **Exemplo**\\ Meggan realiza um teste com apenas dois dados. Ela obtém 1 e 1, o que dá um valor não muito bom de 2. Ela decide Buscar suas Forças e joga um dos dados novamente. Vamos ver algumas possibilidades: | ||
+ | > | ||
+ | > ** * Ela obtém 3.** Considere como se os dados fossem originalmente 1 e 3. Com isso, o resultado se torna 4, que é bem melhor. | ||
+ | > ** * Ela obtém 7.** O dado é eliminado, e o resultado de 1 fica valendo. Note que esse valor é devido ao //bônus// do dado retido, e não seu valor de face! | ||
+ | |||
+ | Note que //é possível// que o novo resultado seja pior que o original. É duro, mas a vida é assim. No entanto, se o MJ permitir, o melhor resultado pode ser levado em consideração. | ||
++++ | ++++ | ||
Linha 59: | Linha 75: | ||
++++ | ++++ | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Seção do Criador ===== | ||
+ | |||
+ | ++++ Que Tipo de Resultados Essa Jogada Dá? | | ||
+ | Se você está criando seu próprio cenário e adaptando para um sistema, provavelmente sua principal preocupação é: que tipo de resultados eu obtenho com essa jogada? | ||
+ | |||
+ | A jogada de dados do Scop pode parecer estranha à primeira vista, mas ela é bastante simples (pegue alguns dados e jogue algumas vezes para se certificar). Ela foi criada dessa maneira para ser // | ||
+ | |||
+ | Esse resultado é // | ||
+ | |||
+ | A faixa de valores também é // | ||
+ | |||
+ | Com isso, fica bastante fácil definir dificuldades para as situações em seu cenário: é algo que um ser humano comum conseguiria fazer? Atribua a dificuldade 3. É algo que exige treinamento? | ||
+ | |||
+ | Se você quiser uma análise mais detalhada das probabilidades da jogada de dados do Scop, [[: | ||
+ | ++++ |
sistema/jogando_os_dados.1706627008.txt.gz · Última modificação: 2024/01/30 15:03 por jnalon