micro-scop
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| micro-scop [2024/04/16 17:33] – Criação da página. jnalon | micro-scop [2025/10/31 14:22] (atual) – [Combate] jnalon | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | {{htmlmetatags> | + | {{htmlmetatags> |
| metatag-description=(Scop RPG) | metatag-description=(Scop RPG) | ||
| metatag-og: | metatag-og: | ||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | {{ :images:cover-wiki-no-logo.jpg }} | + | {{ images:header-wiki-no-logo.jpg }} |
| ====== Micro-Scop ====== | ====== Micro-Scop ====== | ||
| - | Essas são as regras mínimas do Scop -- sem complicação nenhuma, só diversão, para você começar a jogar agora mesmo! O **Micro-Scop** também vem em um //folder// bacanudo, em tamanho A5 frente e verso, que você pode baixar e imprimir para carregar sempre com você. | + | Essas são as regras mínimas do Scop -- sem complicação nenhuma, só diversão, para você começar a jogar agora mesmo! |
| - | {{ :micro-scop:micro-scop-frente.jpg }} | + | ---- |
| - | {{ :micro-scop:micro-scop-verso.jpg }} | + | |
| + | ===== Criando Personagens ===== | ||
| + | Baixe e imprima a imagem com a Ficha de Personagem abaixo, e escolha seus Conceitos e Habilidades. | ||
| + | |||
| + | ? Conceitos | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | * **Eu sou:** _ | ||
| + | * **Minha maior qualidade é:** _ | ||
| + | * **Meu maior defeito é:** _ | ||
| + | |||
| + | ? Habilidades | ||
| + | : Uma habilidade é tudo o que você aprendeu. Ao tentar resolver uma ação qualquer, escolha a habilidade a ser testada. Você tem uma habilidade em nível +2, quatro habilidades em nível +1, e duas habilidades em nível | ||
| + | |||
| + | ? Vitalidade | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ? Energia | ||
| + | : Seu personagem começa o jogo com 6 pontos de Energia. Esse é o valor máximo, e você não pode recuperar Energia acima dele. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Resolvendo Tarefas ===== | ===== Resolvendo Tarefas ===== | ||
| Quando você quiser saber se seu personagem conseguiu realizar uma tarefa, faça o seguinte: | Quando você quiser saber se seu personagem conseguiu realizar uma tarefa, faça o seguinte: | ||
| - | * Pegue 2 dados de 10 lados. | + | |
| - | * Adicione 1 dado para cada Conceito que te ajude. Remova 1 dado para cada Conceito que te prejudique. | + | |
| - | * Adicione | + | * **Se alguma Habilidade se aplicar,** adicione |
| - | * Jogue os dados, e descarte todos os dados com resultado for maior que 4. | + | |
| - | * Dos dados que sobraram, escolha | + | * **O valor de base** é o resultado do Dado de Base, se ele não foi eliminado; se foi, o valor de base é zero. |
| - | * Se o resultado for 3 ou mais, você conseguiu! | + | * **Some +1 para cada Dado de Apoio** que não foi eliminado. |
| + | | ||
| ==== Buscando Forças ==== | ==== Buscando Forças ==== | ||
| Se você não conseguiu, ou se quiser melhorar o seu resultado, Busque suas Forças! | Se você não conseguiu, ou se quiser melhorar o seu resultado, Busque suas Forças! | ||
| - | * Gaste 1 ponto de Energia e jogue novamente os dados que você descartou antes. Elimine todos os dados cujo resultado for maior que 4. | + | |
| - | * Cada dado restante dá um bônus de +1 na resultado anterior. | + | |
| + | * **Você recupera 1 ponto de Energia** para cada hora que descansar, ou a cada vez que interpretar seu personagem de acordo com seus Conceitos. | ||
| ---- | ---- | ||
| Linha 34: | Linha 56: | ||
| Se você precisa derrotar um adversário, | Se você precisa derrotar um adversário, | ||
| - | * Identifique quem é o seu adversário. | + | * Identifique quem é o **seu adversário.** |
| - | * Você e seu inimigo jogam os dados usando suas Habilidades de combate. | + | |
| - | * Quem obtiver o resultado mais alto é o vencedor daquela rodada. | + | * Quem obtiver |
| - | * A margem de sucesso | + | * **Reduza a margem de sucesso** da Vitalidade da vítima. |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Criando Personagens ===== | + | E é isso, você está pronto para jogar. Agora é só se divertir! Se quiser, baixe as imagens abaixo |
| - | Baixe e imprima | + | |
| - | ? Conceitos | + | Se você curtiu e quer mais detalhes, siga para o [[: |
| - | : Um conceito descreve brevemente o que você é, e consegue fazer de forma intuitiva. Pode ser bom em algumas situações e ruim em outras. Entra em ação toda vez que você precisar resolver uma ação relacionada a ele. Responda às perguntas abaixo: | + | |
| - | * **Eu sou:** _ | + | {{ :micro-scop:micro-scop-frente.jpg }} |
| - | * **Minha maior qualidade é:** _ | + | {{ :micro-scop:micro-scop-verso.jpg }} |
| - | * **Meu maior defeito é:** _ | + | |
| - | + | ||
| - | ? Habilidades | + | |
| - | | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | E é isso, você está pronto para jogar. Agora é só se divertir! | ||
micro-scop.1713288780.txt.gz · Última modificação: por jnalon
