basico:combates
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
basico:combates [2023/05/25 17:39] – Criação da página. jnalon | basico:combates [2024/05/24 20:04] (atual) – [Ferimentos] Mudança de termos para deixar mais claro. jnalon | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | {{htmlmetatags> | + | {{htmlmetatags> |
+ | metatag-description=(Scop RPG) | ||
+ | metatag-og: | ||
+ | }} | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
+ | |||
+ | {{ images: | ||
====== Combates ====== | ====== Combates ====== | ||
Linha 7: | Linha 12: | ||
Para organizar a bagunça, combates são divididos em turnos que duram de 5 a 10s, que se repetem enquanto os personagens e seus inimigos estiverem lutando. No início de cada turno, os jogadores descrevem o que estão tentando fazer, quem estão tentando atacar, como estão se defendendo, e qual o efeito desejado da sua ação em combate -- quase sempre, a intenção é //ferir// o adversário. O Mestre do Jogo (MJ) faz o mesmo para cada um de seus personagens e criaturas. | Para organizar a bagunça, combates são divididos em turnos que duram de 5 a 10s, que se repetem enquanto os personagens e seus inimigos estiverem lutando. No início de cada turno, os jogadores descrevem o que estão tentando fazer, quem estão tentando atacar, como estão se defendendo, e qual o efeito desejado da sua ação em combate -- quase sempre, a intenção é //ferir// o adversário. O Mestre do Jogo (MJ) faz o mesmo para cada um de seus personagens e criaturas. | ||
- | Em seguida, personagens adversários resolvem um [[tarefas#conflitos|Conflito]] entre si. Cada personagem deve fazer um teste levando em conta a Habilidade relevante | + | Em seguida, personagens adversários resolvem um [[basico:conflitos|Conflito]] entre si. Cada personagem deve fazer um teste levando em conta a Habilidade relevante: |
- | * Se o ataque é físico, usa-se a Habilidade com a arma empunhada. | + | |
- | * Se o personagem tenta esquivar-se, | + | |
- | * Se o ataque é um [[regras_opcionais# | + | |
* Ações de outras naturezas envolvem a Habilidade mais relevante, se houver. | * Ações de outras naturezas envolvem a Habilidade mais relevante, se houver. | ||
Linha 17: | Linha 22: | ||
++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
- | Nghar combate um capitão da guarda que tenta deter sua fuga. O bárbaro decide que a melhor opção é derrubar o adversário para continuar fugindo, enquanto o guarda tenta acertá-lo com sua espada e feri-lo. Nghar não tem uma Habilidade específica para derrubar inimigos, mas ele é um bárbaro, e isso lhe dá bônus em Tarefas | + | Nghar combate um capitão da guarda que tenta deter sua fuga. O bárbaro decide que a melhor opção é derrubar o adversário para continuar fugindo, enquanto o guarda tenta acertá-lo com sua espada e feri-lo. Nghar não tem uma Habilidade específica para derrubar inimigos, mas ele é um bárbaro, e isso lhe dá bônus em Tarefas |
- | Ambos fazem seus testes. Nghar obtém 4, e seu adversário obtém 3. Vitorioso, Nghar abalroa seu adversário, | + | Ambos fazem seus testes. Nghar obtém 4, e seu adversário obtém 3. Vitorioso, Nghar abalroa seu adversário, |
++++ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Ferimentos ===== | ||
Se a intenção é ferir o inimigo, então a vítima recebe //Dano//, que é calculado da seguinte forma: | Se a intenção é ferir o inimigo, então a vítima recebe //Dano//, que é calculado da seguinte forma: | ||
Linha 26: | Linha 35: | ||
> **Dano = Margem de Sucesso + Bônus - Penalidades** | > **Dano = Margem de Sucesso + Bônus - Penalidades** | ||
- | Bônus ao dano podem ser provenientes da arma usada e outros fatores, e reduzido por condições como a proteção da vítima. Adicione os bônus da tabela abaixo dependendo da arma utilizada. Armas de combate próximo, como espadas ou machados, recebem bônus ao Dano caso o personagem tenha algum Conceito ou Poder relacionado à força física (//não// acrescente novamente características que já foram consideradas no Teste de ataque!): | + | Bônus ao Dano podem ser provenientes da arma usada e outros fatores, e reduzido por condições como a proteção da vítima. Adicione os bônus da tabela abaixo dependendo da arma utilizada. Armas de combate próximo, como espadas ou machados, recebem bônus ao Dano caso o personagem tenha algum Conceito ou Poder relacionado à força física (//não// acrescente novamente características que já foram consideradas no Teste de ataque!): |
^ Características da Arma ^ Bônus de Dano ^ | ^ Características da Arma ^ Bônus de Dano ^ | ||
+ | | Pequena | ||
| Grande | | Grande | ||
| Pesada | | Pesada | ||
Linha 34: | Linha 44: | ||
| Armas de Combate Próximo | + Força | | Armas de Combate Próximo | + Força | ||
- | Uma arma perigosa é toda aquela que causa dano ao simples toque, como uma espada //laser// ou uma motosserra em funcionamento. | + | Uma arma perigosa é toda aquela que causa dano ao simples toque, como uma espada //laser// ou uma motosserra em funcionamento. |
- | ^ Características da Armadura | + | Se a vítima estiver utilizando armadura, algum outro tipo de proteção, ou se tiver resistência ao ataque realizado, o dano é reduzido. Para as armaduras, use as penalidades da tabela abaixo, nos outros casos, o Conceito da vítima indica o tamanho da penalidade: |
+ | |||
+ | ^ Características da Proteção | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 44: | Linha 56: | ||
++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
- | O bárbaro Nghar ataca seu inimigo com seu machado, obtendo resultado igual a 4 na jogada de dados; sua vítima, brandindo sua espada, obtém 2, então Nghar foi bem sucedido. Seu Conceito de Bárbaro lhe provê um bônus adicional em Tarefas | + | O bárbaro Nghar ataca seu inimigo com seu machado, obtendo resultado igual a 4 na jogada de dados; sua vítima, brandindo sua espada, obtém 2, então Nghar foi bem sucedido. Seu Conceito de Bárbaro lhe provê um bônus adicional em Tarefas |
++++ | ++++ | ||
- | | + | ---- |
- | * Se você quer um combate que seja resolvido quase instantaneamente, | + | |
- | * Se você prefere um combate rápido, mas com um pouco mais de detalhes, veja [[:Combates Rápidos]]. | + | ===== Veja Mais ===== |
+ | |||
+ | | ||
+ | * Se você quer um combate que seja resolvido quase instantaneamente, | ||
+ | * Se você prefere um combate rápido, mas com um pouco mais de detalhes, veja [[combate:Combates Rápidos]]. |
basico/combates.1685036357.txt.gz · Última modificação: 2023/05/25 17:39 por jnalon